编 号 รายการ NO. | 导线截面 AWG mm² | สี 颜色 |
ที1 | 22-18A.WG 0.5-1.0mm² | สีแดง |
ที2 | 20-16A.WG 0.75-1.5mm² | สีฟ้า |
ที5 | 18-14A.WG 1.0-2.5mm² | สีเหลือง |
编 号 รายการ NO. | 尺寸 มิติ | 导线截面AWG มม | 颜色 สี | |
กว้าง (มม.) | ยาว(มิลลิเมตร) | |||
กิโลวัตต์-3 | 20.0 | 27.0 | 22-18 AWG 0.5-1.0mm² | สีแดง |
KW-4 | 20.0 | 27.0 | 18-14 AWG 1.0-2.5mm² | สีฟ้า |
กิโลวัตต์-5 | 20.0 | 34.5 | 12-10 AWG 4-6 มม.⊃2; | สีเหลือง |
KW-6 | - | - | 22-20 AWG 0.5-0.75มม.⊃2; | สีแดง |
อยู่อย่างมีคุณภาพ พัฒนาด้วยสินเชื่อ!