◆ วัสดุ: พลาสติก (Pa6)
◆ อุณหภูมิ: -40 ℃ ถึง +115 ℃
◆ สี: ดำและเทา.
◆ คุณสมบัติ: การประกอบท่อที่มีเหตุผลเนื่องจากคอนเนคเตอร์สกรูชิ้นเดียวพร้อมตัวล็อคแบบกดเข้า ถอดง่ายโดยการถอดปลอกสแนปอิน ขนาดภายนอกที่เล็กที่สุดที่จะใช้ภายใต้สภาวะจำกัด ทนทานต่อน้ำมัน กรด และตัวทำละลาย ปราศจากซิลิกอน แคดเมียม ฮาโลเจน สีดำ ขั้วต่อมีความทนทานต่อรังสียูวี
◆ การใช้งาน: สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีฉนวนป้องกัน
规格 เกลียว | 适配软管外径 ใช้บังคับ ท่อ ภายนอก φ | 螺纹长度 ความยาวของ ด้าย C มม | 孔径 เล็กที่สุด ภายใน φI มม | 外径 | 整体长度 ทั้งหมด ความยาว D มม |
ม10×1.5 | ค.ศ.10.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
ม12×1.5 | ค.ศ.10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
เอ็ม16×1.5 | ค.ศ. 13.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
เอ็ม16×1.5 | ค.ศ.13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
เอ็ม16×1.5 | ค.ศ.15.8 | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
ม18×1.5 | ค.ศ.15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
ม20×1.5 | ค.ศ.18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
ม20×1.5 | ค.ศ.21.2 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
M22×1.5 | ค.ศ.21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
ม24×1.5 | ค.ศ.21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
ม.25×1.5 | ค.ศ.21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
ม.25×1.5 | ค.ศ. 25.5 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
ม.25×1.5 | ค.ศ.28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
M27×2.0 | ค.ศ.28.5 | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
M30×1.5 | ค.ศ.28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1.5 | ค.ศ.28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1.5 | ค.ศ.34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M33×2.0 | ค.ศ.34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M36×2.0 | ค.ศ.34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | ค.ศ.34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
M42×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
M48×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | ค.ศ.54.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
M56×2.0 | ค.ศ.54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M60×2.0 | ค.ศ.54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M63×1.5 | ค.ศ.54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
PG7 | ค.ศ.10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
PG9 | ค.ศ. 13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
PG11 | ค.ศ.15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
PG13.5 | ค.ศ.18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
PG16 | ค.ศ.21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
PG21 | ค.ศ. 25.5 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
PG21 | ค.ศ.28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
PG29 | ค.ศ.34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
PG36 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
PG48 | ค.ศ.54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
อยู่อย่างมีคุณภาพ พัฒนาด้วยสินเชื่อ!